中細碎篩分移動站是我公司結合國內外技術和經驗開發推出的巖石破碎設備,由振動篩、皮帶機、液壓圓錐破、電動機和電控柜等組成,集破碎篩分一體化的破碎設備,消除了破碎場地、環境、基礎配置對客戶破碎作業的障礙,降低了基礎設施安裝的繁瑣工序和工時消耗,真正為客戶提供便捷、高效、低成本的破碎設備。破碎產能高,運轉成本低,適合各種物料,主要用于冶金、化工、建材、水電等經常需要搬遷作業的物料加工,是用于高速公路、鐵路、水電工程等流動性石料的作業,用戶可根據加工原料的種類,規模和成品物料要求的不同采用多種配置。
移動性強
輪胎移動式破碎站長度短,不同的破碎設備分別安裝在獨立的可移動底盤上,軸距短,轉彎半徑小,可以在普通公路上及作業區內靈活行駛;
效率高
采用優化的動力傳動方案,效率高;
節省成本
采用新型集中潤滑系統、統一的維修工具箱設計,保養維修更方便,節省大量的人工和時間成本;
緊湊車架底盤設計
車架的底盤部分設計緊湊,有效縮短運輸長度30%,并設計靈活的駐車功能,保證設備可迅速進入工作狀態。
標準機型 | 配套設備 | 配套設備 | 外型尺寸(mm) | ||
型號 | 進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | |||
S-CS75 | 3YZK1848 | CS75 | ≤160 | 59-163 | 12600×2800×4400 |
S-CS110 | 3YZK1860 | CS110 | ≤178 | 100-200 | 13800×3000×4400 |
S-CS160 | 3YZK2160 | CS160 | ≤188 | 132-253 | 13800×3000×4400 |
S-CS220 | 3YZK2160 | CS220 | ≤230 | 215-330 | 14500×3000×4500 |
S-HQ300 | 3YZK1848 | SHQ300 | ≤160 | 65-168 | 12600×2800×4400 |
S-HQ400 | 3YZK1860 | SHQ400 | ≤230 | 105-205 | 13800×3000×4400 |
S-HQ500 | 3YZK2160 | SHQ500 | ≤240 | 180-290 | 14500x3000x4600 |
S-H420 | 3YZK1848 | SH420 | ≤240 | 85-170 | 12600×2900×4400 |
S-H430 | 3YZK1860 | SH430 | ≤360 | 120-345 | 13800×3000×4500 |
S-H440 | 3YZK2160 | SH450 | ≤450 | 255-605 | 14800×3200×4600 |
S-HP100 | 3YZK1860 | SHP100 | ≤140 | 75-140 | 13800×2900×4300 |
S-HP200 | 3YZK2160 | SHP200 | ≤185 | 145-250 | 14200×3000×4500 |
S-HP300 | 3YZK2160 | SHP300 | ≤230 | 220-440 | 16500×3200×4600 |
S-PF1214 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 14500×2900×4500 |
S-PF1315 | 3YZK2160 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 15200×3000×4500 |
S-PF1320 | 3YZK2460 | PF1320 | ≤500 | 180-400 | 15200×3000×4500 |
S-S1860 | 3YZK1860 | ≤400 | 65-586 | 10500×2700×4200 | |
S-S2160 | 3YZK2160 | ≤400 | 81-720 | 10500×3000×4500 | |
S-S2460 | 3YZK2460 | ≤400 | 100-810 | 10500×3200×4500 |
廠區擁有達5萬多平方米的現代標準化廠房。
型號齊全,擁有200多種不同的設備型號和大小。
公司有專業科研人員20余位,強化創新。
年銷售額一億元,打造高精尖企業。