振動篩是多層圓形振動的。它具有長篩線,適用于各種規格產品的篩分。我們的振動篩采用桶式偏心軸振動激振器和偏心塊來調節擺動,具有結構可靠,激振力強,篩分效率高,振動噪音低,經久耐用,維護方便,操作安全等特點。我們的振動篩廣泛用于礦山,建筑材料,交通運輸,能源,化工等行業的篩分。
電機采用三角帶使激振器的偏心塊高速旋轉,旋轉偏心塊會產生很大的離心力,刺激篩箱產生一定幅度的圓周運動。篩子上的材料通過篩箱在傾斜篩子表面上的脈沖傳輸,并產生連續的投擲動作。在物料通過篩面時,小于篩孔的顆粒透過篩網,從而實現篩分。
橡膠隔離彈簧
使用壽命長,噪聲小,共振區域穩定;
電動機
高品質的電機保證機器的穩定工作;
偏心軸激振器
主機處于保護狀態,更換方便,維護成本降低;
高品質屏幕
使用壽命長,難以堵塞孔。
型號 | 篩面規格 W×L(mm) | 篩面層數 | 篩孔尺寸(mm) | 給料尺寸(mm) | 生產能力(t/h) | 功率(kw) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) |
2YZK1237 | 3700×1200 | 2 | ≤400 | 3-50 | 30-100 | 5.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1237 | 3700×1200 | 3 | ≤400 | 3-50 | 30-100 | 7.5 | 970 | 5-9 |
2YZK1548 | 4800×1500 | 2 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
3YZK1548 | 4800×1500 | 3 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
2YZK1848 | 4800×1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1848 | 4800×1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
4YZK1848 | 4800×1800 | 4 | ≤400 | 3-80 | 56-330 | 22 | 970 | 5-9 |
2YZK1860 | 6000×1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1860 | 6000×1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 22 | 970 | 5-9 |
4YZK1860 | 6000×1800 | 4 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 30 | 980 | 5-9 |
2YZK2160 | 6000×2100 | 2 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 22 | 980 | 5-9 |
3YZK2160 | 6000×2100 | 3 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 | 970 | 5-9 |
4YZK2160 | 6000×2100 | 4 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 | 980 | 5-9 |
2YZK2460 | 6000×2400 | 2 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 22 | 970 | 5-9 |
3YZK2460 | 6000×2400 | 3 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 30 | 980 | 5-9 |
4YZK2460 | 6000×2400 | 4 | ≤400 | 3-150 | 150-850 | 37 | 980 | 5-9 |
2YZK2870 | 7000X2800 | 2 | ≤400 | 5-100 | 120-680 | 22x2 | 750 | 8 |
3YZK2870 | 7000X2800 | 3 | ≤400 | 5-100 | 180-720 | 22x2 | 750 | 8 |
2YZK3070 | 7000X3000 | 2 | ≤400 | 5-100 | 200-700 | 37 | 750 | 8 |
3YZK3070 | 7000X3000 | 3 | ≤400 | 5-100 | 230-800 | 45 | 750 | 8 |
廠區擁有達5萬多平方米的現代標準化廠房。
型號齊全,擁有200多種不同的設備型號和大小。
公司有專業科研人員20余位,強化創新。
年銷售額一億元,打造高精尖企業。